小学数学三年级下册口算题「」

时间:2021-07-05 19:38:12 小学数学 我要投稿

2017小学数学三年级下册口算题「青岛版」

 

2017小学数学三年级下册口算题「青岛版」

 三年级数学下册口算题

  20÷2= 63÷3= 27×5= 510÷3=

  40×9= 23×30= 84÷4= 15÷3=

  12×4= 513×9= 4×815= 99÷9=

  75÷5= 205÷5= 46×10= 24×20=

  40÷2= 60×6= 900÷9=

  28+2= 700-300= 51-3= 21÷7=

  21÷7= 18+16= 600×8= 78-28=

  80+120= 5×60= 15×2= 12×8=

  36-12= 120-20= 16÷2= 50-25=

  20+180= 200×4= 39÷3= 20-14=

  16×5= 40÷2= 21÷7= 40÷2=

  872-124= 27+127= 700÷5= 350+70= 591÷3= 8×122= 178÷2= 30×80=

  800÷8= 265+85= 110×35= 901÷3=

  0÷245= 0×245= 0+245= 245÷5=

  3000-300= 605÷5= 50×50= 306÷3=

  702-199= 480÷3= 120×80= 27×8=

  62×15= 860÷4= 19×5= 40×20=

  520-430= 51×17= 15×61= 87÷3=

  91×31= 80÷10= 465÷5= 870÷8=

  400×20= 210÷7= 4500÷9= 5×80=

  300×30= 88+112= 380÷7= 36×8=

  86×7= 27×90= 33÷3= 880÷8= 480÷8=

  22×22= 16×50= 19×39= 270÷30= 92×7= 38×60= 14×4=

  130×4= 810

  ×5= 63

  23×40= 45

  480÷8= 26

  57÷7= 505

  270+30= 460+200= 600

  8×7+6= 6

  50-24÷4= 9

  72-72÷6= 8

  12×3÷3= 5

  8×2×7= 24

  45+55÷5=

  2.5+3= 1

  43×21≈ 38

  ×28≈ 18÷3= 72÷3= 50×30=

  60×20= 0÷5= 21×7+6= 36+9÷9=

  800+2×10= 90×8-8= 57+15+6=

  180×(40-32)=×10000= 0×48≈

  347×54≈ 431-24= 16×4= ×6=

  100×5= ÷2= 67+23= ×51=

  0÷47= ÷5= 92-45= ÷3= 810÷9=

  3÷2= 5×5+4= -800÷4= 8×9-7=

  -30÷3= 6×80-20= ×3×0= 86-86÷2=

  50×6+0= ÷2÷5= 960÷4= ÷3000= 504÷2= ÷7≈ 817÷8≈

【小学数学三年级下册口算题「」】相关文章:

小学数学三年级下册口算题「苏教版」06-17

三年级下册数学口算题集锦「人教版」06-17

小学四年级数学常考的100口算题01-28

2017关于小学三年级下册口算题06-17

2017三年级下册数学口算题比赛试卷06-17

2017关于三年级下册数学口算题大全02-10

2017最新三年级下册数学口算题汇总02-10

小学数学计算题教学教案02-18

2017精选小学二年级下册数学口算题02-08